<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Para Kazanma Rehberi Paramatik.com &#187; Altın</title>
	<atom:link href="http://www.paramatik.com/category/altin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paramatik.com</link>
	<description>Para Kazanma Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 20:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Altın Alırken</title>
		<link>http://www.paramatik.com/altin-alirken</link>
		<comments>http://www.paramatik.com/altin-alirken#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oğuz Kağan Aslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[Ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altın]]></category>
		<category><![CDATA[kuyumcu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paramatik.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[

Takı olarak altın alırken TSE belgesi  aramalısınız.
Alacağınız altın üzerindeki ayarına,  imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.
Aldığınız altının mutlaka faturasını alınız.
Altın satın alırken, altının gram olarak  ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paramatik.com/altin-alirken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İslam ve Faiz</title>
		<link>http://www.paramatik.com/islam-faiz</link>
		<comments>http://www.paramatik.com/islam-faiz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oğuz Kağan Aslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[allah]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[gayrimenkul]]></category>
		<category><![CDATA[hazine bonosu]]></category>
		<category><![CDATA[islam]]></category>
		<category><![CDATA[islami sermaye]]></category>
		<category><![CDATA[leasing]]></category>
		<category><![CDATA[muhammed]]></category>
		<category><![CDATA[murabaha]]></category>
		<category><![CDATA[müslüman]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paramatik.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[
Kur&#8217;an faizi cok acik bir sekilde su sozlerle yasakliyor: Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve işi Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paramatik.com/islam-faiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredi Kartı Borcu Altın ile Ödeme</title>
		<link>http://www.paramatik.com/kredi-karti-borcu-altin-ile-odeme</link>
		<comments>http://www.paramatik.com/kredi-karti-borcu-altin-ile-odeme#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 21:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oğuz Kağan Aslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Borç]]></category>
		<category><![CDATA[borç ödeme]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı borcu]]></category>
		<category><![CDATA[limiti]]></category>
		<category><![CDATA[nakit]]></category>
		<category><![CDATA[nakit avans]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[vade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paramatik.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[
Kredi limitleriniz dolduysa, ödemelerinizin asgarisi dahi gelirinizi aşıyorsa, nakit avans çekip kart borcu ödeme tuzağına düştüyseniz burada yazılanları can kulağıyla dinlemenizde yarar var.
Çözümümüz gene basit: Köklerimize geri döneceğiz&#8230;
Kredi kartlarına, &#8220;para&#8221;nın bir üst modeli diye bakabiliriz. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paramatik.com/kredi-karti-borcu-altin-ile-odeme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Terimleri</title>
		<link>http://www.paramatik.com/forex-terimleri</link>
		<comments>http://www.paramatik.com/forex-terimleri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oğuz Kağan Aslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[alış]]></category>
		<category><![CDATA[arbitraj]]></category>
		<category><![CDATA[arz]]></category>
		<category><![CDATA[avro]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa merkez bankasi]]></category>
		<category><![CDATA[ayı]]></category>
		<category><![CDATA[bankası]]></category>
		<category><![CDATA[boğa]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<category><![CDATA[çapraz kur]]></category>
		<category><![CDATA[ciro]]></category>
		<category><![CDATA[develuasyon]]></category>
		<category><![CDATA[direnç]]></category>
		<category><![CDATA[dolar alış]]></category>
		<category><![CDATA[dolar satış]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[estek]]></category>
		<category><![CDATA[euro alış]]></category>
		<category><![CDATA[euro satış]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[göstergeler]]></category>
		<category><![CDATA[hedge]]></category>
		<category><![CDATA[kuru]]></category>
		<category><![CDATA[libor]]></category>
		<category><![CDATA[likidite]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[muhasebe]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[pozisyon]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[satış]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[stop loss]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[take profit]]></category>
		<category><![CDATA[teknik analiz]]></category>
		<category><![CDATA[temel analiz]]></category>
		<category><![CDATA[vadeli işlem]]></category>
		<category><![CDATA[vob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paramatik.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
FOREX TERİMLERİ &#8211; FOREX SÖZLÜK &#8211; FX SÖZLÜĞÜ
Açık Emir: Bir pazarın belirlenmiş fiyatına doğru hareket ederken gerçekleşecek emirdir. Normalde &#8220;Bir Emir Diğerini İptal Eder&#8221; ile birlikte kullanılır.
Açık İşlem: Fiziksel ödeme ile likide edilmemis ya da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paramatik.com/forex-terimleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex</title>
		<link>http://www.paramatik.com/forex</link>
		<comments>http://www.paramatik.com/forex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oğuz Kağan Aslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[alım satım]]></category>
		<category><![CDATA[bankalar]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[currency]]></category>
		<category><![CDATA[döviz]]></category>
		<category><![CDATA[döviz işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[döviz piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[euro dolar]]></category>
		<category><![CDATA[foreign currency exchange]]></category>
		<category><![CDATA[foreign exchange]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[fx]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>
		<category><![CDATA[trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paramatik.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[
SIKÇA SORULAN FOREX SORULARI
Finansal piyasalar ile yakından ilgilenenlerin çok sık duyduğu, özellikle borsa yatırımcılarının sürekli dikkatini çeken FOREX nedir, ne işe yarar, nasıl yatırım yapılır ve daha bir çok soru.
Forex nedir?
Forex yada Fx, Ingilizce &#8220;Foreign ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.paramatik.com/forex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 13/48 queries in 0.136 seconds using disk: basic

Served from: www.paramatik.com @ 2012-02-08 00:57:40 -->
